Turneringsprogram & Live Stillinger
⚽ B73 TEST Stævne
📅 23. May 2026 • 📍 B73 Anlægget
🏆 Række: U12 Piger
| # | Hold | K | V | U | T | Mål | Diff | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B73 U12 Piger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 2 | Vordingborg U12 Piger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 3 | Nykøbing FC U12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 4 | Ringsted IF U12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
🏆 Række: U14 Drenge
| # | Hold | K | V | U | T | Mål | Diff | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B73 U14 Drenge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 2 | Slagelse B&I U14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 3 | Korsør Boldklub U14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 4 | Kalundborg GB U14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
🏆 Række: U8 Drenge
| # | Hold | K | V | U | T | Mål | Diff | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Næstved IF U8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-0 | +3 | 3 |
| 2 | B73 Slagelse U8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-4 | -2 | 3 |
| 3 | Slagelse IK U8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 4 | Sorø Freja U8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | -1 | 0 |
🏆 Række: U10 Drenge
| # | Hold | K | V | U | T | Mål | Diff | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B73 Slagelse U10 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 2 | B73 Slagelse U10 B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 3 | Køge Boldklub U10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 4 | Brøndby IF U10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |